Sondenfinder SCHILLER-OG

Empfangsstation des Schiller-Gymnasiums Offenburg. Position: 48.4735°N / 7.9512°E / 170m. auto_rx unknown.

3Sonden gehört (6 h)
12Sonden gehört (24 h)
1514Sonden gesamt

Empfänger-Status

Letzte Sonden

SerialTypMax. HöheZuletzt gehört
W3960721 RS41-SGP 36059 m 2026-08-19T01:29:35.992Z
W4131464 RS41-SG 37986 m 2026-08-19T01:29:28.990Z
Y0342969 RS41 15181 m 2026-08-18T23:36:18.999Z
W3960664 RS41-SGP 37304 m 2026-08-18T19:30:00.991Z
DFM-23029595 DFM17 20421 m 2026-08-18T13:25:10.000Z
W3960663 RS41-SGP 34625 m 2026-08-18T13:08:17.999Z
W4854290 RS41-SGP 26934 m 2026-08-18T12:03:49.993Z
X3713627 RS41-SGP 12156 m 2026-08-18T11:24:10.990Z
DFM-23032221 DFM17 21333 m 2026-08-18T10:59:55.000Z
DFM-23035578 DFM17 21318 m 2026-08-18T10:38:18.000Z
W4774837 RS41-SGP 23765 m 2026-08-18T09:06:56.001Z
W3960674 RS41-SGP 36927 m 2026-08-18T07:11:47.002Z

Sonden pro Tag (letzte 14 Tage)