Sondenfinder SCHILLER-OG

Empfangsstation des Schiller-Gymnasiums Offenburg. Position: 48.4735°N / 7.9512°E / 170m. auto_rx unknown.

4Sonden gehört (6 h)
13Sonden gehört (24 h)
2299Sonden gesamt

Empfänger-Status

Letzte Sonden

SerialTypMax. HöheZuletzt gehört
X4746384 RS41-SG 35159 m 2026-10-18T01:34:33.003Z
X3722223 RS41-SGP 33187 m 2026-10-18T01:07:34.005Z
W4051187 RS41-SGP 35853 m 2026-10-18T00:45:52.999Z
X1333422 RS41-SGP 27408 m 2026-10-18T00:22:39.003Z
W4040792 RS41-SGP 35883 m 2026-10-17T19:32:07.995Z
U3160044 RS41 9504 m 2026-10-17T18:58:04.001Z
W4051240 RS41-SGP 30009 m 2026-10-17T13:08:50.004Z
X3453195 RS41 9439 m 2026-10-17T13:05:19.002Z
X3722227 RS41-SGP 33015 m 2026-10-17T12:59:54.000Z
Y1152838 RS41-SG 33381 m 2026-10-17T12:53:01.004Z
X0912385 RS41 25764 m 2026-10-17T12:13:34.004Z
U3150612 RS41-SG 9560 m 2026-10-17T09:29:18.000Z
W4051252 RS41-SGP 31807 m 2026-10-17T07:23:05.996Z

Sonden pro Tag (letzte 14 Tage)